Adam Scott wint van Ernie Els in play-off Singapore Open

{mosgoogle}Pas in de derde pay-off op het Singapore Open golftoernooi zondagmiddag, was Adam Scott de meerdere van Ernie Els. Scott sloeg in de derde ronde een birdie en gaf daarmee Els het nakijken.

Het Singapore Open Golftoernooi kende eigenlijk maar drie speeldagen. Hevoge regenval maakte het spelen op zondag nagenoeg onmogelijk. Vandaar dat de organisatie de wedstrijd afkapte toen de twee klassementsleiders bij hole negen aankwamen op de vierde speeldag. Adam Scoot won $ 475.000,- Ernie Els incasseerde $325.000,-

De volledige uitslagen en de daaraan gekoppelde prijzen kunt u nakijken door onder dit bericht op lees verder te klikken
 

Volledige Uitslag Singapore Open Golftoernooi 2006

1 Adam SCOTT (AUS) 70 69 66   205 -8 $475,500.00
2 Ernie ELS (RSA) 71 65 69   205 -8 $325,500.00
3 Brad KENNEDY (AUS) 71 67 70   208 -5 $183,000.00
4 LIANG Wen-chong (CHN) 73 68 68   209 -4 $147,900.00
5 Shiv KAPUR (IND) 70 69 72   211 -2 $123,000.00
6 Prom MEESAWAT (THA) 72 70 70   212 -1 $94,500.00
6 Anthony KANG (USA) 70 71 71   212 -1 $94,500.00
8 Lee WESTWOOD (ENG) 73 69 71   213 Even $63,600.00
8 Unho PARK (AUS) 72 69 72   213 Even $63,600.00
8 Jyoti RANDHAWA (IND) 68 73 72   213 Even $63,600.00
8 Angel CABRERA (ARG) 69 68 76   213 Even $63,600.00
12 Mardan MAMAT (SIN) 72 69 73   214 +1 $47,500.00
12 Shingo KATAYAMA (JPN) 69 69 76   214 +1 $47,500.00
12 Scott STRANGE (AUS) 67 69 78   214 +1 $47,500.00
15 Rashid ISMAIL (MAS) 71 74 70   215 +2 $40,500.00
15 Yasin ALI (ENG) 74 70 71   215 +2 $40,500.00
15 LEE Sung (KOR) 72 71 72   215 +2 $40,500.00
15 Charl SCHWARTZEL (RSA) 70 72 73   215 +2 $40,500.00
19 LIN Keng-chi (TPE) 71 73 72   216 +3 $33,800.00
19 S.S.P. CHOWRASIA (IND) 72 71 73   216 +3 $33,800.00
19 Adam BLYTH (AUS) 72 70 74   216 +3 $33,800.00
19 Edward LOAR (USA) 73 68 75   216 +3 $33,800.00
19 Nick O’HERN (AUS) 69 72 75   216 +3 $33,800.00
19 Arjun SINGH (IND) 74 67 75   216 +3 $33,800.00
25 Jason KNUTZON (USA) 74 73 70   217 +4 $28,350.00
25 Jeev Milkha SINGH (IND) 71 76 70   217 +4 $28,350.00
25 Gaurav GHEI (IND) 74 71 72   217 +4 $28,350.00
25 YEH Chang-ting (TPE) 73 71 73   217 +4 $28,350.00
25 Juvic PAGUNSAN (PHI) 67 76 74   217 +4 $28,350.00
25 CHAN Song (KOR) 73 67 77   217 +4 $28,350.00
31 Frankie MINOZA (PHI) 73 73 72   218 +5 $24,075.00
31 Chris RODGERS (ENG) 74 70 74   218 +5 $24,075.00
31 LAM Chih Bing (SIN) 73 70 75   218 +5 $24,075.00
31 Tim CLARK (RSA) 73 69 76   218 +5 $24,075.00
35 Prayad MARKSAENG (THA) 77 71 71   219 +6 $21,300.00
35 Thaworn WIRATCHANT (THA) 73 73 73   219 +6 $21,300.00
35 SUNG Mao-chang (TPE) 71 73 75   219 +6 $21,300.00
35 Anton HAIG (RSA) 73 71 75   219 +6 $21,300.00
35 Andrew BUCKLE (AUS) 76 67 76   219 +6 $21,300.00
40 Tony CAROLAN (AUS) 75 73 72   220 +7 $17,700.00
40 PARK Jun-won (KOR) 71 77 72   220 +7 $17,700.00
40 Scott BARR (AUS) 69 78 73   220 +7 $17,700.00
40 Kane WEBBER (AUS) 74 71 75   220 +7 $17,700.00
40 LIN Wen-tang (TPE) 72 73 75   220 +7 $17,700.00
40 Simon HURD (ENG) 71 74 75   220 +7 $17,700.00
40 Simon NASH (AUS) 72 70 78   220 +7 $17,700.00
47 LIN Chie-hsiang (TPE) 77 71 73   221 +8 $13,500.00
47 Angelo QUE (PHI) 70 77 74   221 +8 $13,500.00
47 Adam LE VESCONTE (AUS) 75 72 74   221 +8 $13,500.00
47 Danny CHIA (MAS) 71 76 74   221 +8 $13,500.00
47 Thongchai JAIDEE (THA) 72 74 75   221 +8 $13,500.00
47 Iain STEEL (MAS) 70 74 77   221 +8 $13,500.00
47 Chapchai NIRAT (THA) 71 68 82   221 +8 $13,500.00
54 Adam GROOM (AUS) 72 76 74   222 +9 $10,950.00
54 Gary RUSNAK (USA) 77 70 75   222 +9 $10,950.00
54 Michael WRIGHT (AUS) 75 71 76   222 +9 $10,950.00
54 Keith HORNE (RSA) 73 72 77   222 +9 $10,950.00
58 Marcus BOTH (AUS) 70 77 76   223 +10 $9,750.00
58 Michael CAMPBELL (NZL) 72 75 76   223 +10 $9,750.00
58 Gerald ROSALES (PHI) 70 73 80   223 +10 $9,750.00
58 Richard MOIR (AUS) 72 71 80   223 +10 $9,750.00
62 LU Wei-chih (TPE) 79 69 76   224 +11 $9,000.00
63 Garth MULROY (RSA) 73 75 77   225 +12 $8,250.00
63 Rick GIBSON (CAN) 75 73 77   225 +12 $8,250.00
63 Jason KING (AUS) 76 71 78   225 +12 $8,250.00
63 John WITHER (SCO) 75 71 79   225 +12 $8,250.00
67 P. GUNASEGARAN (MAS) 71 77 79   227 +14 $7,350.00
67 Simon GRIFFITHS (ENG) 75 73 79   227 +14 $7,350.00
67 Christopher JOSEPH [A] (RSA) 69 72 86   227 +14  
  Charlie WI (KOR) 74 68 RTD   RTD    
  *****CUT*****              
71 Anthony BROWN (AUS) 75 74     149 +7  
71 SUK Jong-yul (KOR) 72 77     149 +7  
71 Vincent KHUA [A] (SIN) 73 76     149 +7  
71 M. MURUGIAH (SIN) 76 73     149 +7  
71 CHEN Yuan-chi (TPE) 75 74     149 +7  
71 Pornsakon TIPSANIT (THA) 78 71     149 +7  
71 Terry PILKADARIS (AUS) 74 75     149 +7  
71 Gerry NORQUIST (USA) 72 77     149 +7  
71 Barry HUME (SCO) 74 75     149 +7  
71 David GLEESON (AUS) 76 73     149 +7  
71 Muhammed MUNIR (PAK) 75 74     149 +7  
82 Boonchu RUANGKIT (THA) 76 74     150 +8  
82 Jason DAWES (AUS) 71 79     150 +8  
82 Gary SIMPSON (AUS) 73 77     150 +8  
82 Craig KAMPS (RSA) 76 74     150 +8  
82 WANG Ter-chang (TPE) 76 74     150 +8  
82 Martin ROMINGER (SUI) 75 75     150 +8  
82 Mahal PEARCE (NZL) 79 71     150 +8  
82 Brad ILES (NZL) 79 71     150 +8  
82 Kenny DRUCE (AUS) 72 78     150 +8  
82 Bryan SALTUS (USA) 71 79     150 +8  
82 POH Eng Wah (SIN) 74 76     150 +8  
93 Rahil GANGJEE (IND) 77 74     151 +9  
93 Chawalit PLAPHOL (THA) 71 80     151 +9  
93 Digvijay SINGH (IND) 77 74     151 +9  
93 LIN Wen-hong (TPE) 74 77     151 +9  
93 Somkiat SRISANGA (THA) 75 76     151 +9  
93 ZHANG Lian-wei (CHN) 74 77     151 +9  
93 Kevin CHUN (NZL) 77 74     151 +9  
93 Luke HICKMOTT (AUS) 75 76     151 +9  
93 Uttam Singh MUNDY (IND) 77 74     151 +9  
102 Ari SAVOLAINEN (FIN) 77 75     152 +10  
102 Chinarat PHADUNGSIL (THA) 76 76     152 +10  
102 Kyi Hla HAN (MYN) 77 75     152 +10  
102 Harmeet KAHLON (IND) 73 79     152 +10  
102 Ted OH (KOR) 74 78     152 +10  
102 CHEN Tze-chung (TPE) 79 73     152 +10  
108 Airil Rizman ZAHARI (MAS) 73 80     153 +11  
108 MO Joong-kyung (KOR) 77 76     153 +11  
108 Ewan PORTER (AUS) 78 75     153 +11  
108 Andrew PITTS (USA) 75 78     153 +11  
108 Matt HOLTEN (NZL) 79 74     153 +11  
108 Paul MCGINLEY (IRL) 76 77     153 +11  
108 Alistair PRESNELL (AUS) 78 75     153 +11  
108 Cookie LAO (PHI) 76 77     153 +11  
108 Wisut ARTJANAWAT (THA) 80 73     153 +11  
117 Barry LANE (ENG) 75 79     154 +12  
117 Zaw MOE (MYN) 74 80     154 +12  
117 Ahmad BATEMAN (CAN) 74 80     154 +12  
120 Hendrik BUHRMANN (RSA) 74 81     155 +13  
120 Anusorn SONGSERM (THA) 78 77     155 +13  
120 Eddie LEE (NZL) 79 76     155 +13  
123 Clay DEVERS (USA) 79 77     156 +14  
123 Derek FUNG (HKG) 75 81     156 +14  
123 LU Wei-lan (TPE) 80 76     156 +14  
123 Ron WON (USA) 76 80     156 +14  
123 Eiji MIZOGUCHI (JPN) 78 78     156 +14  
128 Thammanoon SRIROT (THA) 80 77     157 +15  
128 Pat GILES (AUS) 80 77     157 +15  
128 CHOO Tze-huang [A] (SIN) 76 81     157 +15  
128 Mike CUNNING (USA) 80 77     157 +15  
132 LAM Zhi-qun [A] (SIN) 81 77     158 +16  
132 KAO Bo-song (TPE) 74 84     158 +16  
132 James STEWART (HKG) 80 78     158 +16  
132 Tony LASCUNA (PHI) 81 77     158 +16  
136 Richard LEE (NZL) 80 79     159 +17  
136 Justin HAN [A] (SIN) 74 85     159 +17  
136 LI Chao (CHN) 80 79     159 +17  
136 Quincy QUEK [A] (SIN) 79 80     159 +17  
136 Tomoo BISE (JPN) 80 79     159 +17  
141 Chris GILL (ENG) 78 82     160 +18  
142 Gurbaaz MANN (IND) 73 88     161 +19  
143 Ross BAIN (SCO) 77 85     162 +20  
144 Kenji SAITO (JPN) 90 81     171 +29